Сетка рабица в рулонах от производителя
ГОСТ 5336-80 или ТУ
ГОСТ 5336-80 или ТУ
Cетка рабица цена за 1 рулон от 660р за оцинкованную сетку рабицу (плетеную)
Cетка рабица цена за 1 рулон от 1300р за сетку с полимерным покрытием (пвх)
Поставаяем сетку рабицу в рулонах для забора, дачи, вольеров, строительных и промышленных ограждений. В наличии и под заказ: оцинкованная, без покрытия и в ПВХ. Стандартная ширина рулона: 1,0 / 1,5 / 1,8 / 2,0 м, длина: 10 и 15 м. Изготавливаем нестандартные размеры под задачу заказчика. Цена от 990 руб. за рулон. Отгрузка от 1-3 дней, доставка по Москве и Московской области.
| Диаметр проволоки мм | Размер ячейки мм | Ширина м | Кол-во м.пог. в рулоне | Кол-во м.кв. в рулоне | Цена за рулон с НДС руб | Цена за м2 с НДС руб |
| 1,0 | 10*10 | 1,0 | 10 | 10 | ||
| 1,0 | 15*15 | 1,0 | 10 | 10 | ||
| 1,2 | 20*20 | 1,5 | 10 | 15 | ||
| 1,4 | 20*20 | 1,5 | 10 | 15 | ||
| 2 | 20*20 | 1,5 | 10 | 15 | ||
| 2,5 | 20*20 | 1,5 | 10 | 15 | ||
| 2,5 | 25*25 | 1,5 | 10 | 15 | ||
| 2,5 | 25*25 | 1,8 | 10 | 18 | ||
| 2,5 | 25*25 | 2,0 | 10 | 20 | ||
| 1,6 | 25*25 | 1,5 | 10 | 15 | ||
| 1,6 | 35*35 | 1,5 | 10 | 15 | ||
| 1,6 | 50*50 | 1,5 | 10 | 15 | ||
| 1,6 | 50*50 | 1,8 | 10 | 18 | ||
| 1,6 | 50*50 | 2,0 | 10 | 20 | ||
| 1,6 | 60*60 | 1,5 | 10 | 15 | ||
| 1,6 | 60*60 | 1,8 | 10 | 18 | ||
| 1,6 | 60*60 | 2,0 | 10 | 20 | ||
| 1,8 | 50*50 | 1,5 | 10 | 15 | 2000 | 133,33 |
| 1,8 | 50*50 | 1,8 | 10 | 18 | 2400 | 133,33 |
| 1,8 | 50*50 | 2,0 | 10 | 20 | 2750 | 137,5 |
| 2 | 50*50 | 1,5 | 10 | 15 | 2250 | 150 |
| 2 | 50*50 | 1,8 | 10 | 18 | 2700 | 150 |
| 2 | 50*50 | 2,0 | 10 | 20 | 3100 | 155 |
| 2,5 | 50*50 | 1,5 | 10 | 15 | 3600 | 240 |
| 2,5 | 50*50 | 1,8 | 10 | 18 | 4320 | 240 |
| 2,5 | 50*50 | 2,0 | 10 | 20 | 4900 | 245 |
| 3 | 50*50 | 1,5 | 10 | 15 | 5000 | 333.33 |
| 3 | 50*50 | 1,8 | 10 | 18 | 6000 | 333.33 |
| 3 | 50*50 | 2,0 | 10 | 20 | 6800 | 340.00 |
Диаметр проволоки от 1,2 мм до 4 мм.
Высота рулона до 4 м ячейка 20 мм-90 мм
| Диаметр проволоки мм | Размер ячейки мм | Ширина м | Кол-во м.пог. в рулоне | Кол-во м.кв. в рулоне | Цена за рулон с НДС руб |
| 1,0 | 10*10 | 1,0 | 10 | 10 | |
| 1,0 | 15*15 | 1,0 | 10 | 10 | |
| 1,2 | 20*20 | 1,5 | 10 | 15 | |
| 1,4 | 20*20 | 1,5 | 10 | 15 |
Диаметр проволоки от 1,2 мм до 4 мм.
Высота рулона до 4 м ячейка, 20 мм-90 мм
| Диаметр проволоки мм | Размер ячейки мм | Ширина м | Кол-во м.пог. в рулоне | Кол-во м.кв. в рулоне | Цена за рулон с НДС руб | Цена за м2 с НДС руб |
| 2,5 | 55*55 | 1,5-2,0 | 10 | 15-20 | ||
| 2,2 | 55*55 | 1,5-2,0 | 10 | 15-20 | 106 |
Ячейка от 30*30 до 70*70
Длина рулона от 0,5 м до 4,0 м